-
Motor de Bobina de Voz Vcm
-
motor de bobina de voz linear
-
Motor de Bobina de Voz Rotativa
-
Motores de Vibração
-
Atuador de bobina de voz linear
-
Atuador de Motor Linear
-
Inteiramente atuador da bobina de voz da casa
-
Motor oco do núcleo
-
Atuador de alto desempenho
-
Modulos de motor
-
servo motor linear
-
controlador do servo motor
Motor de movimento linear 360N de alta aceleração
Lugar de origem | Jiangsu, China |
---|---|
Marca | SUPT |
Certificação | ISO9001, CE |
Número do modelo | MLCD-0120-135-00 |
Quantidade de ordem mínima | ≥1 |
Preço | $270.00 - $290.00/pieces |
Detalhes da embalagem | Caixa/caixa de madeira para o motor linear |
Tempo de entrega | 1-5 a expedição dos dias dos produtos 5-7, prova 3-5 dias, maioria para ser negociada |
Termos de pagamento | T/T |
Habilidade da fonte | 2000 partes/partes por Motor linear do mês |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
WhatsAPP:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xGarantia | 3 meses-1 ano | Força máxima ((N) | 360 |
---|---|---|---|
Atual máximo (ampères) | 4.5 | motor linear (mh) | 5.7 |
Força contínua ((N) | 120 | Corrente contínua ((Amps) | 1.5 |
Peso do rotor ((kg) | 0,68 | Porto | Motor linear de Shanghai |
Destacar | Acelerador de Servo Linear de Alta Aceleração ISO9001,Servo-atuador linear 360N,360N Servomotor Movimento linear |
Fácil de controlar Novo motor linear de alta aceleração alta aceleração
O novo motor linear, fácil de controlar, é um dispositivo de movimento linear inovador que consegue uma alta precisão, suavidade,e controle de movimento linear flexível através do uso de design avançado e tecnologia de controleEste tipo de motor linear é amplamente utilizado em vários campos e tem as seguintes características:
1• Controle de alta precisão: o novo tipo de motor linear, que é fácil de controlar, tem uma excelente precisão e pode alcançar o posicionamento e o movimento a nível de micrômetros,com um diâmetro superior a 50 mm,.
2Movimento suave: O motor linear facilmente controlado pode proporcionar um movimento suave e contínuo, evitando vibrações e impactos em sistemas de transmissão tradicionais,e é adequado para aplicações que exigem um movimento de alta qualidade.
3. Resposta rápida: Este tipo de motor tem um tempo de resposta rápido e pode completar o ajuste de posição e mudanças de velocidade em um curto período de tempo, adequado para necessidades de movimento que exigem mudanças rápidas.
4. Personalização: Os novos tipos de motores lineares facilmente controláveis geralmente podem ser personalizados de acordo com os requisitos da aplicação, incluindo parâmetros do motor, dimensões e métodos de controle.
5Baixo ruído: devido à eliminação de atrito e ruído mecânico dos componentes da transmissão, os motores lineares facilmente controlados normalmente têm um ruído de funcionamento menor.
6. Amplamente utilizado: Este tipo de motor tem uma ampla gama de aplicações em automação industrial, equipamentos médicos, sistemas ópticos, usinagem de precisão, laboratórios de pesquisa e outros campos.
Parâmetros técnicos:
Série D - MLCD (dinâmico) MLFD (estator) | |||||||
Modelo/Par | Classificação dos produtos | MLCD-0120-135-00 | MLCD-0200-255-00 | ||||
Força máxima ((Fp) | N | 165 | 360 | 600 | |||
Corrente de pico ((lp) | Ampères | 4.5 | 4.5 | 7.8 | |||
Força contínua ((Fc) | N | 55 | 120 | 200 | |||
Corrente contínua | Ampères | 1.5 | 1.5 | 2.6 | |||
Constantes do atuador (conversão do motor CC/3p) (Ka) | N/W | 11.1 | 16.9 | 21.9 | |||
Propulsão constante ((L-L) ((Kf)) | N/Amperes | 39.1 | 80.5 | 80.5 | |||
Constante de campo electromagnético de retorno (L-L) (Kb) | V/m/sec | 22.6 | 47.2 | 44.8 | |||
Constante elétrica (Te) | ms | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |||
Resistência ((L-L)) | @25°CΩ | 8.2 | 16.1 | 8.2 | |||
Indutividade (L-L) | Não. | 2.85 | 5.7 | 2.86 | |||
Coeficiente de transferência de calor ((Rth) | °C/W | *2.6 | **1.5 | - Não.88 | |||
Temperatura máxima da bobina ((Tmax) | °C | 120 | 120 | 120 | |||
Peso do pólo magnético ((2T) | mm | 30 | 30 | 30 | |||
Peso do móvel | Quilos | 0.38 | 0.68 | 1.3 |
Parâmetros de desempenho do motor linear | |||||||
Série A - MLCA (Dynamic) MLFA (Stator) | |||||||
Modelo/Par | A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor de 50% do preço de venda. | MLCA-0040-135-00 | MLCA-0080-255-00 | ||||
Força máxima ((Fp) | N | 60 | 120 | 240 | |||
Corrente de pico ((lp) | Ampères | 4.8 | 4.2 | 4.2 | |||
Força contínua ((Fc) | N | 20 | 40 | 80 | |||
Corrente contínua | Ampères | 1.6 | 1.4 | 1.4 | |||
Constantes do atuador (conversão do motor CC/3p) (Ka) | N/W | 5.65 | 7.9 | 11.2 | |||
Propulsão constante ((L-L) ((Kf)) | N/Amperes | 15.3 | 30.4 | 60.3 | |||
Constante de campo electromagnético de retorno (L-L) (Kb) | V/m/sec | 8.8 | 17.6 | 34.8 | |||
Constante elétrica (Te) | ms | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
Resistência ((L-L)) | @25°CΩ | 4.8 | 9.4 | 19.2 | |||
Indutividade (L-L) | Não. | 1.51 | 3 | 6 | |||
Coeficiente de transferência de calor ((Rth) | °C/W | *3.9 | *1.9 | **1.3 | |||
Temperatura máxima da bobina ((Tmax) | °C | 120 | 120 | 120 | |||
Peso do pólo magnético ((2T) | mm | 30 | 30 | 30 | |||
Peso do móvel | Quilos | 0.24 | 0.42 | 0.82 |
Os motores lineares da série D são amplamente utilizados em uma variedade de produtos.Incluindo equipamento de fabrico de wafers e de embalagem de chipsEquipamento de ensaio de precisão para a indústria de ecrãs de painel plano; Fabricação de discos rígidos, fabricação, equipamento de fabricação de placas de impressão, ciências da vida, equipamento médico,Equipamento de inspecção de visão artificial, vários equipamentos de recolha, montagem de superfície de componentes eletrónicos, equipamento de ensaio de PCB, equipamento de logística, etc.
Porto principal: Xangai/Shenzhen/Guangzhou ou conforme exigido.
Tempo de entrega: Normalmente, os produtos podem estar prontos em 20-40 dias.
Empresa expressa: DHL, TNT, UPS, FEDEX, etc.
Quase todas as exigências podem ser satisfeitas com êxito
Serviço pós-venda satisfatório
Gamma de produtos
Agradecemos o seu trabalho!