-
Motor de Bobina de Voz Vcm
-
motor de bobina de voz linear
-
Motor de Bobina de Voz Rotativa
-
Motores de Vibração
-
Atuador de bobina de voz linear
-
Atuador de Motor Linear
-
Inteiramente atuador da bobina de voz da casa
-
Motor oco do núcleo
-
Atuador de alto desempenho
-
Modulos de motor
-
servo motor linear
-
controlador do servo motor
Série VCAB bobina de voz linear saída de alta força motor VCM de baixo ruído alta eficiência
Lugar de origem | Jiangsu, China |
---|---|
Marca | SUPT MOTION |
Certificação | ISO9001 |
Número do modelo | VCAB0015-0127-00A |
Quantidade de ordem mínima | ≥1 |
Preço | $119 |
Detalhes da embalagem | Embalagens de cartão, etc. |
Tempo de entrega | 1-5 produtos 5-7 dias de envio, amostras 3-5 dias, a granel a ser negociado |
Termos de pagamento | T/T |
Habilidade da fonte | entrevista |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
WhatsAPP:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xCurrent Range | 4.2A | Repeatability | High |
---|---|---|---|
Rated Power | 2500N | Resolution | High |
Noise Level | Low | Load Capacity | High |
Voltage | 21.5V | Model Number | VCAB0015-0127-00A |
Peak Force | 15N | ||
Destacar | Bobina de voz linear da série VCAB,Saída de alta força da bobina de voz linear,VCM Motor de baixo ruído de alta eficiência |
Série VCAB Motor de bobina de voz linear de alta potência de saída Alta eficiência e baixo ruído
Descrição do produto:
OMotor de bobina de voz linearÉ um sistema de movimento linear altamente eficiente e confiável, projetado para fornecer um movimento linear preciso e preciso com sua alta precisão de posicionamento, alta capacidade de carga e longo comprimento de curso.O seu intervalo de tensão de 21.5V torna-o adequado para várias aplicações. Seu tipo de produto é um motor de bobina de voz linear com um eixo, que pode fornecer um movimento linear suave e preciso.A alta capacidade de carga e o comprimento de curso de 12 mm garantem que ele pode atender a quaisquer requisitos de aplicaçãoA sua elevada precisão de posicionamento permite uma elevada precisão e precisão no controlo do movimento linear.
Características:
- Sistema de bobina de voz linear:Motor de bobina de voz linear
- Número do modelo:Série VCAH
- Intervalo de tensão:28V
- Faixa de corrente:4.2A
- Velocidade nominal100 Hz (RPM)
- Linearidade:Alto
Parâmetros técnicos:
Parâmetro | Valor |
---|---|
Nível de ruído | Baixo |
Linearidade | Alto |
Velocidade nominal | 100 Hz ((RPM) |
Força de saída | Alto |
Capacidade de carga | Alto |
Resolução | Alto |
Faixa de tensão | 21.5V |
Consumo de energia | Baixo |
Número do modelo | VCAB0015-0127-00A |
Repetitividade | Alto |
Tipo de dispositivo | Motor de bobina de voz linear |
Modelo de produto | Força de pico (N) |
Força contínua a 25°C ((N) |
Aceleração total (mm) |
Voltagem máxima (V) |
Constante de campo electromagnético traseiro (V/m/s) |
Peso da bobina (g) |
Diâmetro do estator | Fio de extremo do eixo (mm) |
VCAB0005-0039-00A | 5 | 1.5 | 3 | 5.4 | 0.9 | 23 | 29.5 | M2 (exterior) |
VCAB0005-0050-00A | 5 | 2.2 | 3.9 | 14.5 | 3.1 | 27 | 31.5 | M2.5 (exterior) |
VCAB0013-0072-00A | 13 | 4.2 | 7.2 | 26.6 | 5.72 | 16.2 | 26.2 | M3 (exterior) |
VCAB0015-0062-00A | 15 | 6.5 | 6.2 | 26.2 | 9.75 | 14.8 | 33 | M3 (exterior) |
VCAB0015-0127-00A | 15 | 4.9 | 12.7 | 21.5 | 4.1 | 12.5 | 30.5 | Eixo ¥4.8 |
VCAB0022-0098-00A | 22 | 6.6 | 9.8 | 24.7 | 5.8 | 20 | 34.1 | M3 (exterior) |
VCAB0022-0448-00A | 22 | 11.4 | 44.8 | 14.3 | 4 | 52 | 48 | M3 ((Interior) |
VCAB0032-0050-00A | 32 | 8.9 | 5 | 29.3 | 7.1 | 48 | 40 | M3 ((Interior) |
VCAB0033-0099-00A | 33 | 8 | 9.9 | 24.3 | 5.87 | 23.5 | 36 | M3 (exterior) |
VCAB0033-0224-00A | 33 | 13.5 | 22.4 | 26.7 | 6.8 | 69 | 58 | M3 ((Interior) |
VCAB0035-0105-00A | 35 | 15.6 | 10.5 | 11.9 | 5 | 91 | 50 | M3 ((Interior) |
VCAB0044-0040-00A | 44 | 16.3 | 4 | 18.3 | 8.9 | 46.5 | 53 | M3 ((Interior) |
VCAB0044-0059-00A | 44.1 | 17.7 | 5.9 | 14.3 | 8 | 43 | 46 | M3 ((Interior) |
VCAB0044-0075-00A | 44 | 13.7 | 7.5 | 16.8 | 7.6 | 38.6 | 31.1 | M3 (exterior) |
VCAB0044-0249-00A | 44 | 11.7 | 24.9 | 44.9 | 8.88 | 65.9 | 38.1 | M3 ((Interior) |
VCAB0070-0149-00A | 70 | 27.3 | 14.9 | 26.9 | 17.7 | 79 | 43 | M3 ((Interior) |
VCAB0087-0062-00A | 87 | 21.67 | 6.2 | 34.5 | 12.7 | 45.2 | 43.1 | M3 ((Interior) |
VCAB0087-0563-00A | 87 | 17.5 | 56.3 | 63.4 | 8.1 | 177 | 72 | eixo ¥10 |
VCAB0088-0191-00A | 88.5 | 23.2 | 19.1 | 29.9 | 8 | 162 | 50.8 | M3 ((Interior) |
VCAB0105-0164-00A | 105 | 35.4 | 16.1 | 20.1 | 11.5 | 150 | 60.4 | M3 ((Interior) |
VCAB0113-0089-00A | 113 | 35 | 8.9 | 31 | 17.5 | 125 | 73 | eixo ¢8 |
VCAB0262-0112-00A | 262 | 111 | 11.2 | 35.1 | 41 | 285 | 71 | eixo ¥10 |
VCAB0262-0249-00A | 262 | 112 | 24.9 | 28.2 | 26 | 785 | 66 | eixo ¢8 |
VCAB0294-0498-00A | 294 | 56.8 | 49.8 | 114 | 24.5 | 685 | 93 | eixo ¥10 |
VCAB0436-0187-00A | 436 | 147.6 | 18.7 | 40.7 | 40.7 | 648 | 80.4 | eixo ¥10 |
VCAB0436-0250-00A | 436 | 167 | 25 | 31.6 | 37.2 | 775 | 78.4 | eixo ¥10 |
VCAB0445-0300-00A | 445 | 185 | 30 | 33 | 35 | 920 | 76.2 | eixo ¥10 |
Aplicações:
